Rinnenhaken

Durch Rinnenhaken aller Art, ob profiliert, hochkant abgewickelt, eckig oder ohne Einlage können Sie sicher Konstruktionen befestigen – das perfekte Befestigungsmaterial.

profiliert

Einheit
1 Bund zu 10 Stk.

Verlängerung
alle 10cm möglich

Art.Nr. Material Abw.mm Stärke mm
111.200 Kupfer 200.mm 25/5
111.250 Kupfer 250 25/5
111.280 Kupfer 280 25/5
111.330 Kupfer 330 27/5
111.331 Kupfer 330 30/6
111.400 Kupfer 400 30/6
112.200 CrNi 200 27/4
112.250 CrNi 250 27/4
112.330 CrNi 330 27/4
112.400 CrNi 200 30/4
113.200 Verzinkt 200 25/5
113.250 Verzinkt 250 25/5
113.330 Verzinkt 330 27/5
113.400 Verzinkt 400 30/5

hochkant
abgewickelt

mit durchgehender Feder

Art.Nr. Material Abw.mm Stärke mm
121.200 Kupfer 200 25/5
121.250 Kupfer 250 25/5
121.280 Kupfer 280 25/5
121.330 Kupfer 330 27/5
121.400 Kupfer 400 30/6
122.250 CrNi 250 27/4
122.330 CrNi 330 27/4
122.400 CrNi 400 30/4
123.200 Verzinkt 200 25/5
123.250 Verzinkt 250 25/5
123.330 Verzinkt 330 27/5
123.400 Verzinkt 400 27/5

hochkant
abgedreht

mit durchgehender Feder

Art.Nr. Material Abw.mm Stärke mm
131.200 Kupfer 200 25/5
131.250 Kupfer 250 25/5
131.280 Kupfer 280 25/5
131.330 Kupfer 330 27/5
131.400 Kupfer 400 30/6
132.250 CrNi 250 27/4
132.330 CrNi 330 27/4
132.400 CrNi 400 30/4
133.200 Verzinkt 200 25/5
133.330 Verzinkt 250 27/5
133.400 Verzinkt 330 27/5

hochkant
abgebogen

mit durchgehender Feder

Art.Nr. Material Abw.mm Stärke mm
141.200 Kupfer 200 25/5
141.250 Kupfer 250 25/5
141.280 Kupfer 280 25/5
141.330 Kupfer 330 25/5
141.400 Kupfer 400 27/5
143.200 Verzinkt 200 27/5
143.250 Verzinkt 250 25/5
143.330 Verzinkt 330 25/5
143.400 Verzinkt 400 27/5

hochkant
gerade

mit durchgehender Feder
für seitliche Montage

*auf Anfrage

Art.Nr. Material Abw.mm Stärke mm
151.200 Kupfer* 200 25/5
151.250 Kupfer* 250 25/5
151.280 Kupfer* 280 25/5
151.330 Kupfer* 330 27/5
151.400 Kupfer* 400 27/5
153.200 Verzinkt* 200 25/5
153.250 Verzinkt* 250 25/5
153.330 Verzinkt* 330 27/5
153.400 Verzinkt* 400 27/5

hochkant Cava-S

mit fester Einlage

Art.Nr. Material Abw.mm Stärke mm
161.250 Kupfer 250 25/5
161.330 Kupfer 330 27/5
162.250 CrNi 250 27/4
162.330 CrNi 330 27/4
163.250 Verzinkt 250 25/5
163.330 Verzinkt 330 27/5

hochkant ohne Einlage

Lose Einlage

Art.Nr. Material Abw.mm Stärke mm
171.200 Kupfer 200 25/5
171.250 Kupfer 250 25/5
171.330 Kupfer 330 27/5
171.400 Kupfer 400 27/5
173.200 Verzinkt 200 25/5
173.250 Verzinkt 250 25/5
173.330 Verzinkt 330 27/5
173.400 Verzinkt 400 27/5

profiliert CAVA-U

Art.Nr. Material Abw.mm Stärke mm
181.250 Kupfer 250 27/5 und 27/4
181.330 Kupfer 330 27/5 und 27/4
183.250 Verzinkt 250 auf Anfage
183.330 Verzinkt 330 auf Anfrage

Eckig

Art.Nr. Material Abw.mm Stärke mm
111.2599 Kupfer 250 25/5
111.3399 Kupfer 330 27/5
111.499 Kupfer 400 30/6
111.599 Kupfer 500 30/6
112.2599 CrNi 250 27/4
112.3399 CrNi 330 30/4
112.499 CrNi 400 30/4
112.599 CrNi 500 30/4
113.2599 Verzinkt 250 auf Anfrage
113.3399 Verzinkt 330 auf Anfrage
113.499 Verzinkt 400 auf Anfrage
113.599 Verzinkt 500 auf Anfrage