Lochbleche
Lochbleche sind gelöcherte Blechplatten in gleichmässigen Abständen. Durch verschiedene Ausführungen sind Lochbleche so in verschiedenen Materialien wie zum Beispiel aus Aluminium verfügbar.
Lochbleche
- Format: 1000 x 2000 mm
- Standard: Rundloch 5 mm versetzt, Teilung 7 mm Luftdurchlass 46.3 %
- Spezialausführung: Ausführungen in anderen Teilungen möglich mind. 7mm und grösser
| Art.Nr. | Material | Abw.mm | Stärke mm |
|---|---|---|---|
| 201.980 | Kupfer | 1000 x 2000 | 0.60 |
| 201.981 | Kupfer | 1000 x 2000 | 1.00 |
| 202.980 | Uginox FTE | 1000 x 2000 | 0.50 |
| 202.981 | CNS / 1.4301 | 1000 x 2000 | 0.50 |
| 202.982 | CNS / 1.4301 | 1000 x 2000 | 0.80 |
| 202.983 | CNS / 1.4301 | 1000 x 2000 | 1.00 |
| 203.980 | Verzinkt | 1000 x 2000 | 0.62 |
| 204.980 | CuTi-Zink | 1000 x 2000 | 0.70 |
| 204.981 | Cu-Ti-Zink | 1000 x 2000 | 1.00 |
| 205.980 | Aluminium | 1000 x 2000 | 0.80 |
| 205.981 | Aluminium | 1000 x 2000 | 1.00 |
| 205.982 | Alu Color braun/weiss | 1000 x 2000 | 0.70 |
| 205.983 | Alu Color Schwarz | 1000 x 2000 | 0.70 |
| 206.980 | Stahl braun beschichtet | 1000 x 2000 | 0.60 |
| 207.980 | CuTi-Zink vorbewittert | 1000 x 2000 | 0.70 |
| 207.982 | Cu-Ti VM Anthrazit | 1000 x 2000 | 0.70 |
Lochband
- Einheit: Rolle zu 25 ml
- Format: Diverse
- Standard: Rundloch 5 mm versetzt, Teilung 7 mm Luftdurchlass 46.3 %
| Art.Nr. | Material | Abw.mm | Stärke mm |
|---|---|---|---|
| 201.080 | Kupfer | 80 | 0.60 |
| 201.100 | Kupfer | 100 | 0.60 |
| 201.125 | Kupfer | 125 | 0.60 |
| 201.165 | Kupfer | 165 | 0.60 |
| 201.200 | Kupfer | 200 | 0.60 |
| 201.250 | Kupfer | 250 | 0.60 |
| 201.330 | Kupfer | 330 | 0.60 |
| 201.400 | Kupfer | 400 | 0.60 |
| 201.500 | Kupfer | 500 | 0.60 |
| 201.670 | Kupfer | 670 | 0.60 |
| 201.990 | Kupfer | 1000 | 0.60 |
| 201.993 | Kupfer | 1250 | 0.6 |
| 202.080 | Uginox FTE | 80 | 0.50 |
| 202.100 | Uginox FTE | 100 | 0.50 |
| 202.125 | Uginox FTE | 125 | 0.50 |
| 202.165 | Uginox FTE | 165 | 0.50 |
| 202.200 | Uginox FTE | 200 | 0.50 |
| 202.250 | Uginox FTE | 250 | 0.50 |
| 202.330 | Uginox FTE | 330 | 0.50 |
| 202.400 | Uginox FTE | 400 | 0.50 |
| 202.500 | Uginox FTE | 500 | 0.50 |
| 202.670 | Uginox FTE | 670 | 0.50 |
| 202.990 | Uginox FTE | 1000 | 0.50 |
| 202.991 | CNS / 1.4301 | 1000 | 0.5 |
| 202.993 | CNS / 1.4301 | 1250 | 0.5 |
| 204.080 | CuTi-Zink | 80 | 0.70 |
| 204.100 | CuTi-Zink | 100 | 0.70 |
| 204.125 | CuTi-Zink | 125 | 0.70 |
| 204.165 | CuTi-Zink | 165 | 0.70 |
| 204.200 | CuTi-Zink | 200 | 0.70 |
| 204.250 | CuTi-Zink | 250 | 0.70 |
| 204.330 | CuTi-Zink | 330 | 0.70 |
| 204.400 | CuTi-Zink | 400 | 0.70 |
| 204.500 | CuTi-Zink | 500 | 0.70 |
| 204.670 | CuTi-Zink | 670 | 0.70 |
| 204.990 | CuTi-Zink | 1000 | 0.70 |
| 205.080 | Aluminium | 80 | 0.80 |
| 205.100 | Aluminium | 100 | 0.80 |
| 205.125 | Aluminium | 125 | 0.80 |
| 205.165 | Aluminium | 165 | 0.80 |
| 205.200 | Aluminium | 200 | 0.80 |
| 205.250 | Aluminium | 250 | 0.80 |
| 205.330 | Aluminium | 330 | 0.80 |
| 205.400 | Aluminium | 400 | 0.80 |
| 205.500 | Aluminium | 500 | 0.80 |
| 205.670 | Aluminium | 670 | 0.80 |
| 205.990 | Aluminium | 1000 | 0.80 |
| 205.991 | Aluminium | 1000 | 1.0 |
| 205.992 | Alu Color braun/weiss | 1000 | 0.70 |
| 205.993 | Alu Color schwarz RAL 9005 | 1000 | 0.70 |
| 205.994 | Aluminium | 1250 | 0.80 |
| 206.080 | Plast. braun | 80 | 0.60 |
| 206.100 | Plast. braun | 100 | 0.60 |
| 206.125 | Plast. braun | 125 | 0.60 |
| 206.165 | Plast. braun | 165 | 0.60 |
| 206.200 | Plast. braun | 200 | 0.60 |
| 206.250 | Plast. braun | 200 | 0.60 |
| 206.250 | Plast. braun | 250 | 0.60 |
| 206.330 | Plast. braun | 330 | 0.60 |
| 206.400 | Plast. braun | 330 | 0.60 |
| 206.400 | Plast. braun | 400 | 0.60 |
| 206.500 | Plast. braun | 500 | 0.60 |
| 206.670 | Plast. braun | 670 | 0.60 |
| 206.990 | Plast. braun | 1000 | 0.60 |


